APMC Devala मंडी में मक्का का भाव (21 नवंबर 2026)
Nashik, महाराष्ट्र · 21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
₹2,850 मॉडल भाव / प्रति क्विंटलन्यूनतम ₹2,410 · अधिकतम ₹3,1001 मंडियां
मक्का · APMC Devala
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Yellow | ₹2,410 | ₹3,100 | ₹2,850 | – |
आसपास की मंडियों में मक्का का भाव
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Chandwad | Nashik | Other | ₹2,410 | ₹3,100 | ₹2,900 | ▼ ₹30 |
| Lasalgaon (Niphad) | Nashik | Deshi Red | ₹2,582 | ₹3,096 | ₹2,951 | ▲ ₹696 |
| Lasalgaon (Vinchur) | Nashik | Other | ₹2,410 | ₹3,103 | ₹2,975 | ▼ ₹75 |
| Shivsiddha Govind Producer Company Ltd Sanchalit Khajgi Krushi Utpann Bajar Samati-Abhona-Kalwan | Nashik | Other | ₹2,455 | ₹3,301 | ₹3,000 | – |
| APMC Malegaon | Nashik | Yellow | ₹2,500 | ₹2,995 | ₹2,747 | – |
| APMC Sinner(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹2,850 | ₹3,245 | ₹3,150 | – |
| APMC Yeola(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Yellow | ₹2,774 | ₹3,111 | ₹3,000 | – |
| APMC Lasalgaon(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹2,600 | ₹3,100 | ₹2,990 | – |
| APMC Nampur(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹2,450 | ₹3,061 | ₹2,600 | – |
| APMC Manmad(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹2,771 | ₹3,018 | ₹2,971 | – |
| APMC Nandgaon(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Yellow | ₹2,600 | ₹3,100 | ₹2,950 | – |
| APMC Vaduj | Satara | Deshi Red | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| APMC Karjat | Ahilyanagar | Other | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | ▲ ₹200 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹2,700 | ₹3,025 | ₹2,862 | ▲ ₹664 |
| APMC Malkapur | Buldhana | Yellow | ₹2,735 | ₹3,080 | ₹2,910 | – |
| APMC BHOKARDAN | Jalna | Yellow | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Karjat (Rashin) | Ahilyanagar | Yellow | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | ▼ ₹50 |
| APMC Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,850 | ▼ ₹12 |
| APMC Akot | Akola | Deshi White | ₹2,670 | ₹2,870 | ₹2,800 | – |
| APMC Pachora | Jalgaon | Other | ₹2,651 | ₹2,964 | ₹2,721 | • ₹0 |
| APMC Dhadgaon | Nandurbar | Other | ₹2,500 | ₹2,610 | ₹2,560 | ▼ ₹115 |
| APMC Paranda | Dharashiv | Other | ₹3,050 | ₹3,150 | ₹3,050 | ▼ ₹5 |
| APMC Sakri | Dhule | Yellow | ₹2,670 | ₹3,010 | ₹2,950 | ▲ ₹130 |
| APMC Pune | Pune | Deshi Red | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | ▲ ₹50 |
| APMC Jalana | Jalna | Deshi Red | ₹2,800 | ₹3,150 | ₹2,900 | ▼ ₹50 |
APMC Devala: सभी फसलें
| फसल | मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बाजरा | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹2,900 | ₹3,250 | ₹3,000 | – |
| चना | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| ज्वार | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹5,305 | ₹5,305 | ₹5,305 | – |
| मेथी दाना | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Methiseeds | ₹5,305 | ₹5,305 | ₹5,305 | – |
| प्याज | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Red | ₹1,700 | ₹4,585 | ₹4,200 | – |
| प्याज | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Unhali | ₹1,500 | ₹4,575 | ₹4,200 | – |
| अरहर (तूर) | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹8,200 | ₹8,405 | ₹8,300 | – |
| गेहूं | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹2,950 | – |