Udala APMC मंडी में पत्तागोभी का भाव (21 नवंबर 2026)
Mayurbhanja, ओडिशा · 21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
₹2,000 मॉडल भाव / प्रति क्विंटलन्यूनतम ₹1,900 · अधिकतम ₹2,1001 मंडियां
पत्तागोभी · Udala APMC
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udala APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | – |
आसपास की मंडियों में पत्तागोभी का भाव
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betnoti APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 | – |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | – |
| Narasinghpur APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Bhawanipatna APMC | Kalahandi | Cabbage | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Dungurapalli APMC | Sonepur | Cabbage | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Pandkital APMC | Sonepur | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Angaura APMC | Angul | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,150 | – |
| Nabarangpur (Umerkote) APMC | Nowarangpur | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Koraput (Semilguda) APMC | Koraput | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Deogarh APMC | Deogarh | Cabbage | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Mukhiguda APMC | Kalahandi | Cabbage | ₹1,400 | ₹3,000 | ₹2,200 | – |
| Rayagada APMC | Rayagada | Cabbage | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Koraput APMC | Koraput | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Bolangir APMC | Bolangir | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Khariar APMC | Nuapada | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Gosala APMC | Sambalpur | Other | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | – |
| Sargipali APMC | Sundergarh | Other | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | – |
| Boudh APMC | Boudh | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sahidngar APMC | Bhadrak | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,400 | – |
| Bhanjanagar APMC | Ganjam | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | – |
| Jajpur APMC | Jajpur | Cabbage | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,200 | – |
| Kantabaji APMC | Bolangir | Cabbage | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | – |
| Champua APMC | Keonjhar | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Kalahandi (Dharamagarh) APMC | Kalahandi | Other | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 | – |
Udala APMC: सभी फसलें
| फसल | मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भिंडी | Udala APMC | Mayurbhanja | Bhindi | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| करेला | Udala APMC | Mayurbhanja | Bitter Gourd | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| बैंगन | Udala APMC | Mayurbhanja | Brinjal | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| फूलगोभी | Udala APMC | Mayurbhanja | Other | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | – |
| खीरा | Udala APMC | Mayurbhanja | Cucumbar | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | – |
| हरी मिर्च | Udala APMC | Mayurbhanja | Green Chilly | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| कद्दू | Udala APMC | Mayurbhanja | Pumpkin | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | – |
| टमाटर | Udala APMC | Mayurbhanja | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |