Khariar APMC मंडी में पत्तागोभी का भाव (21 नवंबर 2026)
Nuapada, ओडिशा · 21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
₹4,000 मॉडल भाव / प्रति क्विंटलन्यूनतम ₹4,000 · अधिकतम ₹4,0001 मंडियां
पत्तागोभी · Khariar APMC
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khariar APMC | Nuapada | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
आसपास की मंडियों में पत्तागोभी का भाव
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhawanipatna APMC | Kalahandi | Cabbage | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Betnoti APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 | – |
| Dungurapalli APMC | Sonepur | Cabbage | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Pandkital APMC | Sonepur | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Angaura APMC | Angul | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,150 | – |
| Nabarangpur (Umerkote) APMC | Nowarangpur | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Koraput (Semilguda) APMC | Koraput | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Deogarh APMC | Deogarh | Cabbage | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | – |
| Mukhiguda APMC | Kalahandi | Cabbage | ₹1,400 | ₹3,000 | ₹2,200 | – |
| Rayagada APMC | Rayagada | Cabbage | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Narasinghpur APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Koraput APMC | Koraput | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Bolangir APMC | Bolangir | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Gosala APMC | Sambalpur | Other | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | – |
| Sargipali APMC | Sundergarh | Other | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | – |
| Boudh APMC | Boudh | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sahidngar APMC | Bhadrak | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,400 | – |
| Bhanjanagar APMC | Ganjam | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | – |
| Udala APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | – |
| Jajpur APMC | Jajpur | Cabbage | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,200 | – |
| Kantabaji APMC | Bolangir | Cabbage | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | – |
| Champua APMC | Keonjhar | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Kalahandi (Dharamagarh) APMC | Kalahandi | Other | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 | – |
Khariar APMC: सभी फसलें
| फसल | मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| करेला | Khariar APMC | Nuapada | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| बैंगन | Khariar APMC | Nuapada | Brinjal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| फूलगोभी | Khariar APMC | Nuapada | Cauliflower | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| हरी पत्तेदार सब्ज़ी | Khariar APMC | Nuapada | Leafy Vegetables | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| आलू | Khariar APMC | Nuapada | Potato | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| मूली | Khariar APMC | Nuapada | Other | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| टमाटर | Khariar APMC | Nuapada | Tomato | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |