Seoni APMC మార్కెట్లో మొక్కజొన్న ధర (21 నవంబర్ 2026)
Seoni, మధ్యప్రదేశ్ · 21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹2,700 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹2,400 · గరిష్ఠం ₹2,9501 మార్కెట్లు
మొక్కజొన్న · Seoni APMC
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoni APMC | Seoni | Local | ₹2,420 | ₹2,950 | ₹2,950 | – |
| Seoni APMC | Seoni | Yellow | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹2,620 | – |
| Seoni APMC | Seoni | Yellow | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,700 | – |
| Seoni APMC | Seoni | Local | ₹2,450 | ₹2,910 | ₹2,700 | – |
దగ్గరి మార్కెట్లలో మొక్కజొన్న ధర
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghansour APMC | Seoni | Local | ₹2,144 | ₹2,700 | ₹2,421 | – |
| Lakhnadon APMC | Seoni | Yellow | ₹2,596 | ₹2,815 | ₹2,815 | – |
| Ghansour APMC | Seoni | Yellow | ₹2,320 | ₹2,450 | ₹2,400 | – |
| Chhpara APMC | Seoni | Local | ₹2,500 | ₹2,850 | ₹2,800 | – |
| Chhpara APMC | Seoni | Yellow | ₹2,400 | ₹2,675 | ₹2,400 | – |
| Keolari APMC | Seoni | Local | ₹2,499 | ₹2,705 | ₹2,700 | – |
| Keolari APMC | Seoni | Hybrid Red (Cattle Feed) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Ghansour APMC | Seoni | Local | ₹2,425 | ₹2,700 | ₹2,690 | – |
| Chhpara APMC | Seoni | Local | ₹2,390 | ₹2,835 | ₹2,500 | – |
| Lakhnadon APMC | Seoni | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Lakhnadon APMC | Seoni | Deshi Red | ₹2,511 | ₹2,600 | ₹2,590 | – |
| Keolari APMC | Seoni | Local | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,700 | – |
| Ghansour APMC | Seoni | Yellow | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,300 | – |
| Palari APMC | Seoni | Yellow | ₹2,600 | ₹2,608 | ₹2,608 | – |
| Lakhnadon APMC | Seoni | Local | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | – |
| Palari APMC | Seoni | Local | ₹2,610 | ₹2,700 | ₹2,635 | – |
| Burhanpur APMC | Burhanpur | Deshi Red | ₹2,100 | ₹2,241 | ₹2,100 | – |
| Shamshabad APMC | Vidisha | Local | ₹2,496 | ₹2,650 | ₹2,611 | – |
| Kolaras APMC | Shivpuri | Local | ₹2,740 | ₹2,790 | ₹2,790 | – |
| Bagli APMC | Dewas | Local | ₹1,800 | ₹2,877 | ₹2,840 | – |
| Rannod APMC | Shivpuri | Local | ₹2,370 | ₹2,760 | ₹2,665 | – |
| Kannod APMC | Dewas | Local | ₹2,660 | ₹2,871 | ₹2,776 | – |
| Harsood APMC | Khandwa | Local | ₹2,625 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| Ashta APMC | Sehore | Local | ₹2,590 | ₹2,891 | ₹2,800 | – |
| Bhopal APMC | Bhopal | Local | ₹2,690 | ₹2,785 | ₹2,735 | – |
Seoni APMC: అన్ని పంటలు
| పంట | మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| వరి (సాధారణం) | Seoni APMC | Seoni | Paddy | ₹2,280 | ₹2,280 | ₹2,280 | – |