Khargone APMC మార్కెట్లో మొక్కజొన్న ధర (21 నవంబర్ 2026)
Khargone, మధ్యప్రదేశ్ · 21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹2,850 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹25 · గరిష్ఠం ₹2,9611 మార్కెట్లు
మొక్కజొన్న · Khargone APMC
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khargone APMC | Khargone | Local | ₹2,800 | ₹2,950 | ₹2,850 | – |
| Khargone APMC | Khargone | Yellow | ₹25 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Khargone APMC | Khargone | Local | ₹2,311 | ₹2,961 | ₹2,875 | – |
దగ్గరి మార్కెట్లలో మొక్కజొన్న ధర
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhikangaon APMC | Khargone | Yellow | ₹2,150 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Bhikangaon APMC | Khargone | Local | ₹2,499 | ₹2,875 | ₹2,600 | – |
| Sanawad APMC | Khargone | Local | ₹2,785 | ₹2,849 | ₹2,830 | – |
| Segaon APMC | Khargone | Local | ₹2,817 | ₹2,915 | ₹2,915 | – |
| Karhi APMC | Khargone | Local | ₹2,840 | ₹2,840 | ₹2,840 | – |
| Bhikangaon APMC | Khargone | Local | ₹2,450 | ₹2,942 | ₹2,900 | – |
| Burhanpur APMC | Burhanpur | Deshi Red | ₹2,100 | ₹2,241 | ₹2,100 | – |
| Shamshabad APMC | Vidisha | Local | ₹2,496 | ₹2,650 | ₹2,611 | – |
| Kolaras APMC | Shivpuri | Local | ₹2,740 | ₹2,790 | ₹2,790 | – |
| Bagli APMC | Dewas | Local | ₹1,800 | ₹2,877 | ₹2,840 | – |
| Rannod APMC | Shivpuri | Local | ₹2,370 | ₹2,760 | ₹2,665 | – |
| Kannod APMC | Dewas | Local | ₹2,660 | ₹2,871 | ₹2,776 | – |
| Ghansour APMC | Seoni | Local | ₹2,144 | ₹2,700 | ₹2,421 | – |
| Harsood APMC | Khandwa | Local | ₹2,625 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| Ashta APMC | Sehore | Local | ₹2,590 | ₹2,891 | ₹2,800 | – |
| Bhopal APMC | Bhopal | Local | ₹2,690 | ₹2,785 | ₹2,735 | – |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | Sehore | Local | ₹2,400 | ₹2,850 | ₹2,650 | – |
| Saunsar APMC | Pandhurna | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | – |
| Paatan APMC | Jabalpur | Local | ₹2,395 | ₹2,775 | ₹2,750 | – |
| Jabalpur APMC | Jabalpur | Local | ₹2,100 | ₹2,855 | ₹2,765 | – |
| Jaora APMC | Ratlam | Local | ₹2,830 | ₹2,875 | ₹2,865 | – |
| Nainpur APMC | Mandla | Local | ₹2,405 | ₹2,650 | ₹2,650 | – |
| Khujner APMC | Rajgarh | Local | ₹2,780 | ₹2,830 | ₹2,810 | – |
| Chhindwara APMC | Chhindwara | Local | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,690 | – |
| Kareli APMC | Narsinghpur | Local | ₹2,300 | ₹2,802 | ₹2,700 | – |
Khargone APMC: అన్ని పంటలు
| పంట | మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పత్తి | Khargone APMC | Khargone | Without Ginned Cotton | ₹8,000 | ₹9,270 | ₹8,950 | – |
| కందులు | Khargone APMC | Khargone | Arhar Dal (Tur) | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | – |
| కందులు | Khargone APMC | Khargone | Arhar Dal (Tur) | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | – |
| సోయాబీన్ | Khargone APMC | Khargone | Soyabeen | ₹68.75 | ₹8,210 | ₹7,565 | – |
| సోయాబీన్ | Khargone APMC | Khargone | Soyabeen | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| గోధుమ | Khargone APMC | Khargone | Mill Quality | ₹2,980 | ₹2,980 | ₹2,980 | – |
| గోధుమ | Khargone APMC | Khargone | Wheat | ₹2,611 | ₹3,225 | ₹2,950 | – |