Thara APMC మార్కెట్లో వేరుశనగ ధర (21 నవంబర్ 2026)
Banaskanth, గుజరాత్ · 21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹7,877.5 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹6,255 · గరిష్ఠం ₹9,5001 మార్కెట్లు
వేరుశనగ · Thara APMC
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thara APMC | Banaskanth | Balli/Habbu | ₹6,255 | ₹9,500 | ₹7,877.5 | – |
దగ్గరి మార్కెట్లలో వేరుశనగ ధర
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakhani APMC | Banaskanth | Other | ₹6,695 | ₹6,695 | ₹6,695 | – |
| Palanpur APMC | Banaskanth | Groundnut seed | ₹8,417.5 | ₹8,417.5 | ₹8,417.5 | – |
| Bhabhar APMC | Banaskanth | G20 | ₹6,300 | ₹8,700 | ₹7,500 | – |
| Dhanera APMC | Banaskanth | Other | ₹5,000 | ₹9,500 | ₹6,995 | – |
| Tharad APMC | Banaskanth | Other | ₹5,250 | ₹8,285 | ₹6,768 | – |
| Deesa (Bhildi) APMC | Banaskanth | Other | ₹6,000 | ₹10,255 | ₹8,000 | – |
| Deesa APMC | Banaskanth | Other | ₹6,000 | ₹10,155 | ₹7,750 | – |
| Vadgam APMC | Banaskanth | Other | ₹7,605 | ₹9,360 | ₹7,955 | – |
| Diyodar APMC | Banaskanth | G20 | ₹6,650 | ₹10,125 | ₹8,387 | – |
| Thara (Shihori) APMC | Banaskanth | Balli/Habbu | ₹7,100 | ₹9,500 | ₹8,300 | – |
| Rajula APMC | Amreli | Local | ₹6,505 | ₹7,505 | ₹7,005 | – |
| Dhrol APMC | Jamnagar | Other | ₹5,500 | ₹8,200 | ₹6,850 | – |
| Porbandar APMC | Porbandar | Bold | ₹5,850 | ₹7,650 | ₹6,750 | – |
| Rajkot APMC | Rajkot | Bold | ₹6,055 | ₹8,755 | ₹8,000 | – |
| Himatnagar APMC | Sabarkantha | JL-24 | ₹9,100 | ₹11,165 | ₹10,200 | – |
| Veraval APMC | Gir Somnath | G20 | ₹6,520 | ₹8,260 | ₹7,675 | – |
| APMC HALVAD | Morbi | Other | ₹6,250 | ₹9,350 | ₹8,250 | – |
| Una APMC | Gir Somnath | Other | ₹7,200 | ₹7,385 | ₹7,350 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli | Other | ₹5,950 | ₹8,125 | ₹7,525 | – |
| Babra APMC | Amreli | Other | ₹7,050 | ₹7,700 | ₹7,375 | – |
| Siddhpur APMC | Patan | Balli/Habbu | ₹7,000 | ₹8,020 | ₹7,510 | – |
| Bayad APMC | Sabarkantha | Other | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | – |
| Bhesan APMC | Junagarh | Other | ₹4,500 | ₹7,750 | ₹7,000 | – |
| Jam Jodhpur APMC | Jamnagar | G20 | ₹5,000 | ₹8,300 | ₹7,250 | – |
| Junagadh APMC | Junagarh | Bold | ₹6,250 | ₹8,580 | ₹6,900 | – |
Thara APMC: అన్ని పంటలు
| పంట | మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సజ్జలు | Thara APMC | Banaskanth | Other | ₹2,650 | ₹3,125 | ₹2,887.5 | – |
| పత్తి | Thara APMC | Banaskanth | RCH-2 | ₹8,000 | ₹9,065 | ₹8,532.5 | – |
| జీలకర్ర | Thara APMC | Banaskanth | Other | ₹25,255 | ₹25,255 | ₹25,255 | – |
| గోరు చిక్కుడు విత్తనం | Thara APMC | Banaskanth | Other | ₹7,300 | ₹7,750 | ₹7,525 | – |
| ఆవాలు | Thara APMC | Banaskanth | Mustard | ₹8,850 | ₹9,055 | ₹8,952.5 | – |
| గోధుమ | Thara APMC | Banaskanth | Other | ₹2,750 | ₹2,970 | ₹2,860 | – |