Adoni APMC మార్కెట్లో వేరుశనగ ధర (21 నవంబర్ 2026)
Kurnool, ఆంధ్రప్రదేశ్ · 21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹8,379 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹4,569 · గరిష్ఠం ₹10,1001 మార్కెట్లు
వేరుశనగ · Adoni APMC
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adoni APMC | Kurnool | Local | ₹4,569 | ₹10,100 | ₹8,379 | – |
దగ్గరి మార్కెట్లలో వేరుశనగ ధర
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurnool APMC | Kurnool | Local | ₹3,169 | ₹9,560 | ₹8,891 | – |
| Paderu APMC | Alluri Sitharama Raju | Local | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | – |
| Rayachoti APMC | Annamayya | Local | ₹8,100 | ₹8,300 | ₹8,200 | – |
| Urvakonda APMC | Ananthapuramu | Local | ₹7,000 | ₹8,300 | ₹7,500 | – |
| Guntakal APMC | Ananthapuramu | Local | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| Kamalapuram APMC | YSR Kadapa | Local | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 | – |
| Bapatla APMC | Bapatla | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Gooti APMC | Ananthapuramu | Local | ₹4,799 | ₹8,950 | ₹7,150 | – |
| Kalyandurg APMC | Ananthapuramu | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 | – |
| Rompicherla APMC | Chittor | Local | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Proddatur APMC | YSR Kadapa | Local | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | – |
| Venkatagiri APMC | Tirupathi | Balli/Habbu | ₹6,000 | ₹7,400 | ₹7,000 | – |
| Penukonda APMC | Sri Sathya Sai | Local | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Dharmavaram APMC | Sri Sathya Sai | Local | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,200 | – |
| Singanamala APMC | Ananthapuramu | Local | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | – |
| Puttaparthi APMC | Sri Sathya Sai | F.A.Q | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 | – |
| Chintapally APMC | Alluri Sitharama Raju | Local | ₹7,450 | ₹7,550 | ₹7,500 | – |
| Madakasira APMC | Sri Sathya Sai | Local | ₹7,530 | ₹7,530 | ₹7,530 | – |
| Srikalahasti APMC | Tirupathi | Local | ₹6,600 | ₹6,900 | ₹6,750 | – |
Adoni APMC: అన్ని పంటలు
| పంట | మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పత్తి | Adoni APMC | Kurnool | Bramha | ₹5,469 | ₹9,504 | ₹9,180 | – |