Udala APMC మార్కెట్లో క్యాబేజీ ధర (21 నవంబర్ 2026)
Mayurbhanja, ఒడిశా · 21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹2,000 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹1,900 · గరిష్ఠం ₹2,1001 మార్కెట్లు
క్యాబేజీ · Udala APMC
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udala APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | – |
దగ్గరి మార్కెట్లలో క్యాబేజీ ధర
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betnoti APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 | – |
| Narasinghpur APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | – |
| Bhawanipatna APMC | Kalahandi | Cabbage | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Dungurapalli APMC | Sonepur | Cabbage | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Pandkital APMC | Sonepur | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Angaura APMC | Angul | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,150 | – |
| Koraput APMC | Koraput | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Bolangir APMC | Bolangir | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Nabarangpur (Umerkote) APMC | Nowarangpur | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Koraput (Semilguda) APMC | Koraput | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Deogarh APMC | Deogarh | Cabbage | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Mukhiguda APMC | Kalahandi | Cabbage | ₹1,400 | ₹3,000 | ₹2,200 | – |
| Rayagada APMC | Rayagada | Cabbage | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Khariar APMC | Nuapada | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Gosala APMC | Sambalpur | Other | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | – |
| Sargipali APMC | Sundergarh | Other | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | – |
| Boudh APMC | Boudh | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sahidngar APMC | Bhadrak | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,400 | – |
| Bhanjanagar APMC | Ganjam | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | – |
| Jajpur APMC | Jajpur | Cabbage | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,200 | – |
| Kantabaji APMC | Bolangir | Cabbage | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | – |
| Champua APMC | Keonjhar | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Kalahandi (Dharamagarh) APMC | Kalahandi | Other | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 | – |
Udala APMC: అన్ని పంటలు
| పంట | మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బెండకాయ | Udala APMC | Mayurbhanja | Bhindi | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| కాకరకాయ | Udala APMC | Mayurbhanja | Bitter Gourd | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| వంకాయ | Udala APMC | Mayurbhanja | Brinjal | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| కాలీఫ్లవర్ | Udala APMC | Mayurbhanja | Other | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | – |
| దోసకాయ | Udala APMC | Mayurbhanja | Cucumbar | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | – |
| పచ్చిమిర్చి | Udala APMC | Mayurbhanja | Green Chilly | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| గుమ్మడికాయ | Udala APMC | Mayurbhanja | Pumpkin | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | – |
| టమాటా | Udala APMC | Mayurbhanja | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |