Baripada APMC மார்க்கெட்டில் முட்டைகோஸ் விலை (21 நவம்பர் 2026)
Mayurbhanja, ஒடிசா · 21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹1,700 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹1,500 · அதிகபட்சம் ₹2,0001 மார்க்கெட்டுகள்
முட்டைகோஸ் · Baripada APMC
| மார்க்கெட் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baripada APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 | – |
அருகிலுள்ள மார்க்கெட்டுகளில் முட்டைகோஸ் விலை
| மார்க்கெட் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betnoti APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 | – |
| Narasinghpur APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Udala APMC | Mayurbhanja | Cabbage | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | – |
| Bhawanipatna APMC | Kalahandi | Cabbage | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Dungurapalli APMC | Sonepur | Cabbage | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Pandkital APMC | Sonepur | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Angaura APMC | Angul | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,150 | – |
| Koraput APMC | Koraput | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Bolangir APMC | Bolangir | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Nabarangpur (Umerkote) APMC | Nowarangpur | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Koraput (Semilguda) APMC | Koraput | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Deogarh APMC | Deogarh | Cabbage | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Mukhiguda APMC | Kalahandi | Cabbage | ₹1,400 | ₹3,000 | ₹2,200 | – |
| Rayagada APMC | Rayagada | Cabbage | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Khariar APMC | Nuapada | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Gosala APMC | Sambalpur | Other | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | – |
| Sargipali APMC | Sundergarh | Other | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | – |
| Boudh APMC | Boudh | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sahidngar APMC | Bhadrak | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,400 | – |
| Bhanjanagar APMC | Ganjam | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | – |
| Jajpur APMC | Jajpur | Cabbage | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,200 | – |
| Kantabaji APMC | Bolangir | Cabbage | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | – |
| Champua APMC | Keonjhar | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Kalahandi (Dharamagarh) APMC | Kalahandi | Other | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 | – |
Baripada APMC: அனைத்து பயிர்கள்
| பயிர் | மார்க்கெட் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| கத்தரிக்காய் | Baripada APMC | Mayurbhanja | Brinjal | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| வெள்ளரிக்காய் | Baripada APMC | Mayurbhanja | Cucumbar | ₹3,200 | ₹4,300 | ₹3,700 | – |
| பூசணிக்காய் | Baripada APMC | Mayurbhanja | Pumpkin | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,100 | – |
| தக்காளி | Baripada APMC | Mayurbhanja | Tomato | ₹2,300 | ₹3,200 | ₹2,600 | – |