तामिळनाडू मध्ये बटाटा चा भाव आज (21 नोव्हेंबर 2026)
21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
आजचा बटाटा चा रेट काय सांगतो
तामिळनाडू मध्ये आज बटाटा चा मॉडेल रेट ₹3,750 प्रति क्विंटल आहे, जो देशभरातील ₹1,600 मॉडेल रेटपेक्षा सुमारे 134.4% जास्त आहे. इथे माल आणणाऱ्या शेतकऱ्याला सरासरीपेक्षा जास्त मिळतंय, त्यामुळे भाडं लावून लांबच्या मार्केटला जाणं सहसा परवडत नाही.
आज सर्वात कमी भाव Avallapalli (Uzhavar Sandhai) मार्केटमध्ये ₹2,750 आणि सर्वाधिक Sivagangai (Uzhavar Sandhai) मध्ये ₹5,900 नोंदवला गेला — एकाच दिवसाच्या व्यवहारात दोन टोकांमध्ये ₹3,150 प्रति क्विंटलचा फरक. 144 मार्केटच्या 145 भाव नोंदींपैकी निम्मे रेट ₹3,250 ते ₹5,150 प्रति क्विंटल या दरम्यान आहेत; या पट्ट्याबाहेरचा भाव सहसा प्रत, ओलावा किंवा अत्यंत कमी आवकेमुळे येतो.
यापैकी कोणत्याही मार्केटने मागच्या व्यवहाराच्या दिवशी नोंद केलेली नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या उपलब्ध नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
आज बटाटा चे भाव ₹2,500 ते ₹6,500 पर्यंत पसरले आहेत, आणि मधल्या निम्म्या मार्केटमध्येही ₹1,900 चा फरक आहे — म्हणजे मॉडेल रेटच्या सुमारे 51%. बाजाराचा मोठा भाग एवढा विखुरलेला असताना अंतरापेक्षा प्रत आणि आवक जास्त महत्त्वाची ठरते; ट्रॉली भरण्याआधी दोन-तीन मार्केटला फोन करणं दिवसाच्या भाड्यापेक्षा जास्त वाचवू शकतं.
तामिळनाडू मध्ये आज बटाटा कुठे विकावा
| क्रम | मार्केट | जिल्हा | मॉडेल भाव | राज्य मध्यकाच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | Madurai | ₹7,200 | +₹3,450 |
| 2 | Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹6,500 | +₹2,750 |
| 3 | Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | ₹6,500 | +₹2,750 |
| 4 | Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹6,500 | +₹2,750 |
| 5 | Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹6,500 | +₹2,750 |
Anna nagar (Uzhavar Sandhai) मार्केट राज्याच्या ₹3,750 मध्यकापेक्षा ₹3,450 प्रति क्विंटल जास्त देतंय, जो आजच्या बोर्डवरचा सर्वात मोठा फायदा आहे; ठरवण्याआधी जादा अंतराशी त्याची तुलना करा.
तामिळनाडू च्या प्रत्येक मार्केटमध्ये बटाटा चा भाव
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariyalur (Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Medavakkam (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,800 | ₹5,150 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Red Nanital | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Other | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Karimangalam (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Other | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹2,900 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Kodaikkanal (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Red Nanital | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Red Nanital | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | Erode | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sankarapuram (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Red Nanital | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Sunguvarchatram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | Kannyiakumari | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Other | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Red Nanital | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Red Nanital | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Red Nanital | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Mayiladuthurai (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tiruchengode RM | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | Perambalur | Other | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Red Nanital | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 | – |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Red Nanital | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Red Nanital | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Red Nanital | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Other | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Red Nanital | ₹3,500 | ₹6,500 | ₹5,000 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Tirukattupalli (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | Thirupathur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Other | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | – |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Palladam (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 | – |
| Cheyyar (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Other | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | – |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Other | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,150 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | Tirunelveli | Red Nanital | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Vellore RM | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Red Nanital | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Other | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Red Nanital | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Tindivanam RM | Villupuram | Red Nanital | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Sathur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Virudhunagar (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,450 | – |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Thalavaipuram (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | – |
आज बटाटा चे जातनिहाय रेट
| जात | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Other | 66 | ₹2,600 | ₹7,200 | ₹4,000 |
| Red Nanital | 79 | ₹2,750 | ₹6,500 | ₹3,750 |
आज 2 जाती वेगवेगळ्या नोंदवल्या गेल्या. Other ला सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹4,000 प्रति क्विंटल मिळाला तर Red Nanital ₹3,750 वर राहिला — म्हणजे पट्टीवर लिहिलेली जात मार्केटच्या निवडीइतकाच फरक पाडते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
तामिळनाडू मध्ये आज बटाटा चा सर्वाधिक भाव कोणत्या मार्केटमध्ये आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी Sivagangai (Uzhavar Sandhai) मार्केटमध्ये बटाटा चा सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹5,900 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला, तर या पानावरील सर्व मार्केटचा मध्यक ₹3,750 आहे.
आज बटाटा चा रेट वाढला की घटला?
या बटाटा मार्केटचा मागच्या दिवसाचा रेट उपलब्ध नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
हे भाव APMC मार्केटकडून Agmarknet (भारत सरकार) ला रोज पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकृत आवक आणि रेट नोंदी आहेत, ज्या KhetiSetu वर दररोज अपडेट होतात.