Datia APMC मार्केटमध्ये भुईमूग चा भाव (21 नोव्हेंबर 2026)
Datia, मध्य प्रदेश · 21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
₹6,495 मॉडेल भाव / प्रति क्विंटलकिमान ₹6,125 · कमाल ₹6,4951 मार्केट
भुईमूग · Datia APMC
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datia APMC | Datia | Big (With Shell) | ₹6,450 | ₹6,495 | ₹6,495 | – |
| Datia APMC | Datia | Groundnut seed | ₹6,125 | ₹6,125 | ₹6,125 | – |
जवळच्या मार्केटमध्ये भुईमूग चा भाव
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaniadhana APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹3,050 | ₹7,205 | ₹7,205 | – |
| Barad APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹5,410 | ₹7,400 | ₹7,175 | – |
| Soyatkalan APMC | Agar Malwa | Big (With Shell) | ₹6,105 | ₹9,805 | ₹6,300 | – |
| Shivpuri APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹7,078 | ₹7,078 | ₹7,078 | – |
| Pohari APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹6,950 | ₹6,950 | ₹6,950 | – |
| Mandsaur APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹2,100 | ₹10,553 | ₹7,400 | – |
| Pichhour APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹6,485 | ₹7,415 | ₹6,531 | – |
| Shamgarh APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹3,550 | ₹7,801 | ₹7,801 | – |
| Daloda APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹4,901 | ₹9,701 | ₹7,200 | – |
| Niwadi APMC | Niwadi | Big (With Shell) | ₹6,305 | ₹7,970 | ₹7,200 | – |
| Niwadi APMC | Niwadi | Big (With Shell) | ₹7,190 | ₹7,190 | ₹7,190 | – |
| Piplya APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹5,700 | ₹7,600 | ₹6,400 | – |
| Jobat APMC | Alirajpur | Groundnut seed | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Chhatarpur APMC | Chhatarpur | Big (With Shell) | ₹6,300 | ₹7,250 | ₹6,350 | – |
| Jaora APMC | Ratlam | Big (With Shell) | ₹5,500 | ₹7,251 | ₹7,000 | – |
| Palera APMC | Tikamgarh | Big (With Shell) | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Mandsaur APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹2,000 | ₹10,580 | ₹7,300 | – |
| Piplya APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | – |
| Garoth APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹5,400 | ₹8,500 | ₹8,500 | – |
| Suvasra APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹5,000 | ₹7,250 | ₹7,250 | – |
| Pandhurna APMC | Pandhurna | Big (With Shell) | ₹13,005 | ₹13,130 | ₹13,130 | – |
| Alirajpur APMC | Alirajpur | Big (With Shell) | ₹6,500 | ₹8,800 | ₹7,000 | – |
| Chhatarpur APMC | Chhatarpur | Big (With Shell) | ₹6,220 | ₹6,825 | ₹6,565 | – |
| Naugaon APMC | Chhatarpur | Big (With Shell) | ₹6,420 | ₹7,100 | ₹6,895 | – |
| Bijawar APMC | Chhatarpur | Big (With Shell) | ₹6,300 | ₹6,550 | ₹6,550 | – |
Datia APMC: सर्व पिके
| पीक | मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भात (साधा) | Datia APMC | Datia | Paddy | ₹3,900 | ₹4,010 | ₹4,000 | – |
| भात (साधा) | Datia APMC | Datia | Paddy | ₹3,804 | ₹4,175 | ₹3,908 | – |
| भात (साधा) | Datia APMC | Datia | Dhan | ₹4,000 | ₹4,120 | ₹4,120 | – |
| भात (साधा) | Datia APMC | Datia | Basmati 1509 | ₹3,800 | ₹4,190 | ₹3,850 | – |
| गहू | Datia APMC | Datia | Mill Quality | ₹2,680 | ₹2,800 | ₹2,700 | – |