Rice Rate in Mandya APMC Mandi (21 Nov 2026)
Mandya, Karnataka · Agmarknet data for 21 Nov 2026. Prices in ₹ per quintal unless the mandi reports otherwise.
₹2,500 Modal price / per quintalMin ₹2,210 · Max ₹2,7001 markets
Rice · Mandya APMC
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandya APMC | Mandya | Broken Rice | ₹2,220 | ₹2,600 | ₹2,400 | – |
| Mandya APMC | Mandya | Other | ₹2,210 | ₹2,700 | ₹2,500 | ▲ ₹200 |
Rice rate in nearby mandis
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru APMC | Bengaluru | Fine | ₹7,200 | ₹7,800 | ₹7,500 | • ₹0 |
| Bantwala APMC | Dakshina Kannada | Other | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,900 | • ₹0 |
| Bhadravathi APMC | Shivamogga | Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | • ₹0 |
| Bidar APMC | Bidar | Broken Rice | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Kampli APMC | Bellary | Broken Rice | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | – |
| Channagiri APMC | Davangere | Coarse | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Gangavathi APMC | Koppal | Other | ₹2,700 | ₹6,400 | ₹2,700 | • ₹0 |
| Gangavathi APMC | Koppal | Broken Rice | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Davangere APMC | Davangere | Medium | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Vijayapura APMC | Vijayapura | Other | ₹5,100 | ₹7,080 | ₹6,305 | ▼ ₹1,095 |
| Bidar APMC | Bidar | CR 1009 (Coarse) Boiled | ₹4,800 | ₹7,600 | ₹6,900 | ▲ ₹100 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | Dappa | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,350 | • ₹0 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | Medium | ₹6,200 | ₹6,900 | ₹6,550 | • ₹0 |
| Sorabha APMC(last reported 20/11/2026) | Shivamogga | Fine | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Channarayapatna APMC(last reported 20/11/2026) | Hassan | Hassan Dappa | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Hospet APMC(last reported 20/11/2026) | Vijayanagara | Medium | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Shikaripura APMC(last reported 20/11/2026) | Shivamogga | Sona Masuri New | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Sakaleshpura APMC(last reported 20/11/2026) | Hassan | Dappa | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 | – |
| Shimoga APMC(last reported 20/11/2026) | Shivamogga | Dappa | ₹2,250 | ₹2,900 | ₹2,800 | – |
| Gadag APMC(last reported 20/11/2026) | Gadag | Fine | ₹9,405 | ₹9,405 | ₹9,405 | – |
| Shimoga APMC(last reported 20/11/2026) | Shivamogga | Fine | ₹7,380 | ₹7,380 | ₹7,380 | – |
| Malur APMC(last reported 20/11/2026) | Kolar | Sona | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,459 | – |
| Arakalgud APMC(last reported 20/11/2026) | Hassan | Medium | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Hassan APMC(last reported 20/11/2026) | Hassan | Other | ₹6,580 | ₹88,630 | ₹7,475 | – |
| Kampli APMC(last reported 20/11/2026) | Bellary | Medium | ₹5,700 | ₹6,500 | ₹6,100 | – |
Mandya APMC: All commodities
| Commodity | Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconut | Mandya APMC | Mandya | Small | ₹27,000 | ₹27,000 | ₹27,000 | – |
| Gur (Jaggery) | Mandya APMC | Mandya | Kurikatu | ₹4,200 | ₹4,700 | ₹4,450 | • ₹0 |
| Gur (Jaggery) | Mandya APMC | Mandya | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | ▼ ₹50 |
| Gur (Jaggery) | Mandya APMC | Mandya | Yellow | ₹4,640 | ₹4,850 | ₹4,750 | ▼ ₹50 |
| Gur (Jaggery) | Mandya APMC | Mandya | Achhu | ₹4,540 | ₹5,200 | ₹4,900 | ▼ ₹50 |
| Paddy (Common) | Mandya APMC | Mandya | Paddy | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | • ₹0 |
| Ragi (Finger Millet) | Mandya APMC(last reported 20/11/2026) | Mandya | Local | ₹3,495 | ₹3,580 | ₹3,500 | – |
| Tender Coconut | Mandya APMC | Mandya | Tender Coconut | ₹16,000 | ₹30,000 | ₹20,000 | • ₹0 |