Datia APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ದರ (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
Datia, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ · 21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
₹6,495 ಮಾದರಿ ದರ / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಕನಿಷ್ಠ ₹6,125 · ಗರಿಷ್ಠ ₹6,4951 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ಶೇಂಗಾ · Datia APMC
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datia APMC | Datia | Big (With Shell) | ₹6,450 | ₹6,495 | ₹6,495 | – |
| Datia APMC | Datia | Groundnut seed | ₹6,125 | ₹6,125 | ₹6,125 | – |
ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ದರ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaniadhana APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹3,050 | ₹7,205 | ₹7,205 | – |
| Barad APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹5,410 | ₹7,400 | ₹7,175 | – |
| Soyatkalan APMC | Agar Malwa | Big (With Shell) | ₹6,105 | ₹9,805 | ₹6,300 | – |
| Shivpuri APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹7,078 | ₹7,078 | ₹7,078 | – |
| Pohari APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹6,950 | ₹6,950 | ₹6,950 | – |
| Mandsaur APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹2,100 | ₹10,553 | ₹7,400 | – |
| Pichhour APMC | Shivpuri | Big (With Shell) | ₹6,485 | ₹7,415 | ₹6,531 | – |
| Shamgarh APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹3,550 | ₹7,801 | ₹7,801 | – |
| Daloda APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹4,901 | ₹9,701 | ₹7,200 | – |
| Niwadi APMC | Niwadi | Big (With Shell) | ₹6,305 | ₹7,970 | ₹7,200 | – |
| Niwadi APMC | Niwadi | Big (With Shell) | ₹7,190 | ₹7,190 | ₹7,190 | – |
| Piplya APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹5,700 | ₹7,600 | ₹6,400 | – |
| Jobat APMC | Alirajpur | Groundnut seed | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Chhatarpur APMC | Chhatarpur | Big (With Shell) | ₹6,300 | ₹7,250 | ₹6,350 | – |
| Jaora APMC | Ratlam | Big (With Shell) | ₹5,500 | ₹7,251 | ₹7,000 | – |
| Palera APMC | Tikamgarh | Big (With Shell) | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Mandsaur APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹2,000 | ₹10,580 | ₹7,300 | – |
| Piplya APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | – |
| Garoth APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹5,400 | ₹8,500 | ₹8,500 | – |
| Suvasra APMC | Mandsaur | Big (With Shell) | ₹5,000 | ₹7,250 | ₹7,250 | – |
| Pandhurna APMC | Pandhurna | Big (With Shell) | ₹13,005 | ₹13,130 | ₹13,130 | – |
| Alirajpur APMC | Alirajpur | Big (With Shell) | ₹6,500 | ₹8,800 | ₹7,000 | – |
| Chhatarpur APMC | Chhatarpur | Big (With Shell) | ₹6,220 | ₹6,825 | ₹6,565 | – |
| Naugaon APMC | Chhatarpur | Big (With Shell) | ₹6,420 | ₹7,100 | ₹6,895 | – |
| Bijawar APMC | Chhatarpur | Big (With Shell) | ₹6,300 | ₹6,550 | ₹6,550 | – |
Datia APMC: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು
| ಬೆಳೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | Datia APMC | Datia | Paddy | ₹3,900 | ₹4,010 | ₹4,000 | – |
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | Datia APMC | Datia | Paddy | ₹3,804 | ₹4,175 | ₹3,908 | – |
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | Datia APMC | Datia | Dhan | ₹4,000 | ₹4,120 | ₹4,120 | – |
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | Datia APMC | Datia | Basmati 1509 | ₹3,800 | ₹4,190 | ₹3,850 | – |
| ಗೋಧಿ | Datia APMC | Datia | Mill Quality | ₹2,680 | ₹2,800 | ₹2,700 | – |