Jamui APMC मंडी में टमाटर का भाव (21 नवंबर 2026)
Jamui, बिहार · 21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
₹2,300 मॉडल भाव / प्रति क्विंटलन्यूनतम ₹2,300 · अधिकतम ₹2,3001 मंडियां
टमाटर · Jamui APMC
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamui APMC | Jamui | Deshi | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | – |
आसपास की मंडियों में टमाटर का भाव
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxur APMC | Buxar | Deshi | ₹2,525 | ₹2,540 | ₹2,535 | ▼ ₹15 |
| Kaimur APMC | Kaimur/Bhabhua | Deshi | ₹2,910 | ₹2,910 | ₹2,910 | – |
| Bhagalpur APMC | Bhagalpur | Hybrid | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | ▼ ₹100 |
| Biraul APMC | Darbhanga | Deshi | ₹4,820 | ₹5,560 | ₹5,150 | – |
| Tajpur APMC | Samastipur | Deshi | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Harnaut APMC | Nalanda | Hybrid | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | • ₹0 |
| Chhapra APMC | Chhapra | Other | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | • ₹0 |
| Supaul APMC | Supaul | Hybrid | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | ▼ ₹100 |
| Sheohar APMC | Sheohar | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 | – |
| Mohana APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Kaimur/Bhabhua | Hybrid | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Maharjganj APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Siwan | Deshi | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Vikramganj APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Rohtas | Deshi | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Nokha APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Rohtas | Deshi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Saharsa APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Saharsa | Hybrid | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Jainagar APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Madhubani | Deshi | ₹3,150 | ₹4,000 | ₹3,450 | – |
| Dumarao APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Buxar | Deshi | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Khagaria APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Khagaria | Deshi | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
Jamui APMC: सभी फसलें
| फसल | मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बैंगन | Jamui APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Jamui | Arkasheela Mattigulla | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| पत्तागोभी | Jamui APMC | Jamui | Cabbage | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | ▼ ₹100 |
| फूलगोभी | Jamui APMC | Jamui | African Sarson | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ▲ ₹100 |
| हरी मिर्च | Jamui APMC | Jamui | Green Chilly | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | ▼ ₹100 |