उत्तर प्रदेश में धान (सामान्य) का भाव आज (21 नवंबर 2026)
21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
आज का धान (सामान्य) रेट क्या कह रहा है
उत्तर प्रदेश में आज धान (सामान्य) का मॉडल रेट ₹2,400 प्रति क्विंटल है, जो पूरे देश के ₹2,461 मॉडल रेट के लगभग बराबर है। आज के बोर्ड पर कोई ख़ास लोकल फ़ायदा या नुक़सान नहीं दिख रहा।
आज सबसे सस्ता भाव Gonda APMC मंडी में ₹1,900 रहा और सबसे ऊंचा Atarra APMC में ₹4,212 — यानी एक ही दिन के कारोबार में दोनों छोरों के बीच ₹2,312 प्रति क्विंटल का फ़र्क़। 69 मंडियों की 83 भाव रिपोर्ट में से आधे रेट ₹2,050 से ₹3,232 प्रति क्विंटल के बीच हैं; इस दायरे से बाहर का कोई भी भाव आम तौर पर क्वालिटी, नमी या बहुत कम आवक की वजह से आता है।
इनमें से किसी भी मंडी ने पिछले कारोबारी दिन रिपोर्ट नहीं की, इसलिए आज के भाव तेजी या मंदी के तौर पर नहीं, बल्कि पिछली उपलब्ध रिपोर्ट के तौर पर दिखाए गए हैं।
आज धान (सामान्य) के भाव ₹1,850 से ₹4,805 तक फैले हैं, और बीच की आधी मंडियों में भी ₹1,182 का फ़र्क़ है — यानी मॉडल रेट का करीब 49%। जब बाज़ार का बड़ा हिस्सा इतना बंटा हो तो दूरी से ज़्यादा क्वालिटी और आवक मायने रखती है; ट्रॉली लादने से पहले दो-तीन मंडियों में फ़ोन कर लेना दिन के भाड़े से ज़्यादा बचा सकता है।
उत्तर प्रदेश में आज धान (सामान्य) कहां बेचें
| क्रम | मंडी | ज़िला | मॉडल भाव | राज्य के मीडियन से |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikandraraau APMC | Hathras | ₹4,900 | +₹2,500 |
| 2 | Aligarh APMC | Aligarh | ₹4,800 | +₹2,400 |
| 3 | Baberu APMC | Banda | ₹4,250 | +₹1,850 |
| 4 | Chirgaon APMC | Jhansi | ₹4,224.82 | +₹1,824.82 |
| 5 | Atarra APMC | Banda | ₹4,212 | +₹1,812 |
Sikandraraau APMC मंडी राज्य के ₹2,400 मीडियन से ₹2,500 प्रति क्विंटल ज़्यादा दे रही है, जो आज के बोर्ड पर सबसे बड़ा फ़ायदा है; फ़ैसले से पहले इसे अतिरिक्त दूरी के साथ तौल लें।
उत्तर प्रदेश की हर मंडी में धान (सामान्य) का भाव
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achnera APMC | Agra | Common | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,158.3 | – |
| Aligarh APMC | Aligarh | Other | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Common | ₹2,050 | ₹2,100 | ₹2,067.91 | – |
| Tanda Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Common | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Sultanpur APMC | Amethi | Common | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Sultanpur APMC | Amethi | Other | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Auraiya APMC | Auraiya | Common | ₹1,930 | ₹4,150 | ₹2,438.19 | – |
| Dibiapur APMC | Auraiya | Common | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | – |
| Ayodhya APMC | Ayodhya | Common | ₹2,250 | ₹2,300 | ₹2,279.03 | – |
| Azamgarh APMC | Azamgarh | Common | ₹2,441 | ₹2,665 | ₹2,459.73 | – |
| Wazirganj APMC | Badaun | Common | ₹3,450 | ₹3,450 | ₹3,450 | – |
| Dataganj APMC | Badaun | Sarvati | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Badayoun APMC | Badaun | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Risia APMC | Bahraich | Other | ₹1,960 | ₹1,960 | ₹1,960 | – |
| Rupaidiha APMC | Bahraich | Kandhagiri | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | – |
| Mihipurwa APMC | Bahraich | Co. 34 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | – |
| Rasda APMC | Ballia | Common | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Panchpedwa APMC | Balrampur | Common | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| Baberu APMC | Banda | I.R. 36 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Baberu APMC | Banda | 1121 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Atarra APMC | Banda | Common | ₹4,212 | ₹4,212 | ₹4,212 | – |
| Atarra APMC | Banda | Other | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹4,183.42 | – |
| Atarra APMC | Banda | 1121 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Atarra APMC | Banda | Sarvati | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,264.9 | – |
| Barabanki APMC | Barabanki | Common | ₹2,100 | ₹3,000 | ₹2,354.11 | – |
| Safdarganj APMC | Barabanki | Common | ₹2,200 | ₹2,210 | ₹2,200.28 | – |
| Safdarganj APMC | Barabanki | Other | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | – |
| Bareilly APMC | Bareilly | Other | ₹3,400 | ₹3,410 | ₹3,406.89 | – |
| Karvi APMC | Chitrakut | Other | ₹3,566 | ₹4,500 | ₹4,158.53 | – |
| Karvi APMC | Chitrakut | Sarvati | ₹3,590 | ₹3,600 | ₹3,594.99 | – |
| Devariya APMC | Deoria | Other | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | – |
| Devariya APMC | Deoria | Sona Mahsuri | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Devariya APMC | Deoria | Masuri | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Kayamganj APMC | Farukhabad | Common | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | Common | ₹2,450 | ₹3,100 | ₹2,776.1 | – |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | Masuri | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Bindki APMC | Fatehpur | Other | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Yusufpur APMC | Ghazipur | Common | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Gonda APMC | Gonda | Common | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| Sandila APMC | Hardoi | Common | ₹1,950 | ₹2,600 | ₹2,561.13 | – |
| Sandi APMC | Hardoi | Common | ₹2,030 | ₹2,030 | ₹2,030 | – |
| Madhoganj APMC | Hardoi | Common | ₹2,000 | ₹2,050 | ₹2,025.3 | – |
| Hardoi APMC | Hardoi | Common | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | – |
| Sikandraraau APMC | Hathras | 1121 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | – |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,500 | ₹4,320 | ₹4,109.79 | – |
| Kadaura APMC | Jalaun (Orai) | Common | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 | – |
| Ait APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,950 | ₹4,805 | ₹4,072.21 | – |
| Konch APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | Common | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Chirgaon APMC | Jhansi | Other | ₹4,050 | ₹4,600 | ₹4,224.82 | – |
| Moth APMC | Jhansi | 1121 | ₹3,820 | ₹3,830 | ₹3,824.73 | – |
| Chhibramau APMC | Kannuj | Other | ₹3,700 | ₹4,400 | ₹3,856.28 | – |
| Kannauj APMC | Kannuj | Common | ₹2,020 | ₹2,020 | ₹2,020 | – |
| Kanpur (Grain) APMC | Kanpur | Common | ₹2,550 | ₹3,200 | ₹2,924.63 | – |
| Choubepur APMC | Kanpur | Common | ₹2,050 | ₹2,225 | ₹2,177 | – |
| Rura APMC | Kanpur Dehat | Common | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | Other | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | – |
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | Common | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | – |
| Tikonia APMC | Khiri (Lakhimpur) | J 13 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | – |
| Maigalganj APMC | Khiri (Lakhimpur) | Common | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | – |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur | Common | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Paliakala APMC | Lakhimpur | Common | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Nautnava APMC | Maharajganj | Common | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 | – |
| Anandnagar APMC | Maharajganj | Common | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | – |
| Gadaura APMC | Maharajganj | Common | ₹2,210 | ₹2,441 | ₹2,219.75 | – |
| Partaval APMC | Maharajganj | Common | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | – |
| Puranpur APMC | Pillibhit | Common | ₹2,000 | ₹2,010 | ₹2,008.84 | – |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | Other | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | Other | ₹2,150 | ₹2,550 | ₹2,198.95 | – |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | Common | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | – |
| Jayas APMC | Raebarelli | Common | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | – |
| Lalganj APMC | Raebarelli | Common | ₹2,450 | ₹2,480 | ₹2,458.4 | – |
| Salon APMC | Raebarelli | Common | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,456.66 | – |
| Bachranwa APMC | Raebarelli | Common | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Shahjahanpur APMC | Shahjahanpur | Other | ₹2,000 | ₹2,130 | ₹2,061.46 | – |
| Meeranpur Katra APMC | Shahjahanpur | Other | ₹1,920 | ₹1,920 | ₹1,920 | – |
| Bhinga APMC | Shravasti | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Payagpur APMC | Shravasti | Common | ₹1,850 | ₹2,100 | ₹1,941.81 | – |
| Sahiyapur APMC | Siddharth Nagar | Common | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 | – |
| Bansi APMC | Siddharth Nagar | Common | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,464.43 | – |
| Viswan APMC | Sitapur | Common | ₹1,790 | ₹1,790 | ₹1,790 | – |
आज धान (सामान्य) की किस्मवार रेट
| किस्म | मंडियां | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| I.R. 36 | 1 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 |
| 1121 | 4 | ₹3,824.73 | ₹4,900 | ₹4,125 |
| Sarvati | 3 | ₹3,200 | ₹3,594.99 | ₹3,265 |
| Other | 20 | ₹1,800 | ₹4,800 | ₹2,825 |
| Masuri | 2 | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,425 |
| Sona Mahsuri | 1 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Common | 49 | ₹1,790 | ₹4,212 | ₹2,250 |
| J 13 | 1 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| Co. 34 | 1 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
| Kandhagiri | 1 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
आज 10 किस्में अलग-अलग तौली गईं। I.R. 36 को सबसे ऊंचा मॉडल रेट ₹4,250 प्रति क्विंटल मिला जबकि Kandhagiri ₹1,950 पर रहा — यानी आपकी पर्ची पर लिखी किस्म भी उतना ही फ़र्क़ डालती है जितनी मंडी की चुनाव।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तर प्रदेश में आज धान (सामान्य) का सबसे ऊंचा भाव किस मंडी में है?
21 नवंबर 2026 को Atarra APMC मंडी में धान (सामान्य) का सबसे ऊंचा मॉडल रेट ₹4,212 प्रति क्विंटल दर्ज हुआ है, जबकि इस पेज की सभी मंडियों का मीडियन ₹2,400 है।
आज धान (सामान्य) का रेट बढ़ा है या घटा?
इन धान (सामान्य) मंडियों का पिछले दिन का रेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज के भाव तेजी-मंदी के तौर पर नहीं, पिछली रिपोर्ट के तौर पर दिखाए गए हैं।
ये मंडी भाव कहां से आते हैं?
ये भाव APMC मंडियों द्वारा Agmarknet (भारत सरकार) को रोज़ भेजी जाने वाली आधिकारिक आवक और रेट रिपोर्ट हैं, जो KhetiSetu पर हर दिन अपडेट होते हैं।