तमिलनाडु में पत्तागोभी का भाव आज (21 नवंबर 2026)
21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
आज का पत्तागोभी रेट क्या कह रहा है
तमिलनाडु में आज पत्तागोभी का मॉडल रेट ₹3,000 प्रति क्विंटल है, जो पूरे देश के ₹2,250 मॉडल रेट से करीब 33.3% ऊपर है। यहां माल लाने वाले किसान को औसत से ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए दूर की मंडी तक भाड़ा लगाकर जाना आमतौर पर फ़ायदे का सौदा नहीं रहता।
आज सबसे सस्ता भाव RSPuram (Uzhavar Sandhai) मंडी में ₹2,100 रहा और सबसे ऊंचा Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) में ₹3,800 — यानी एक ही दिन के कारोबार में दोनों छोरों के बीच ₹1,700 प्रति क्विंटल का फ़र्क़। 133 मंडियों की 133 भाव रिपोर्ट में से आधे रेट ₹2,750 से ₹3,400 प्रति क्विंटल के बीच हैं; इस दायरे से बाहर का कोई भी भाव आम तौर पर क्वालिटी, नमी या बहुत कम आवक की वजह से आता है।
इनमें से किसी भी मंडी ने पिछले कारोबारी दिन रिपोर्ट नहीं की, इसलिए आज के भाव तेजी या मंदी के तौर पर नहीं, बल्कि पिछली उपलब्ध रिपोर्ट के तौर पर दिखाए गए हैं।
आज पत्तागोभी ₹1,800 से ₹4,000 के बीच बिका, और बीच की आधी मंडियों में ₹650 का फ़र्क़ है, यानी मॉडल रेट का करीब 22%। यह फ़र्क़ इतना है कि सबसे पास की मंडी अपने आप सबसे अच्छा दाम देने वाली नहीं होती — लादने से पहले तुलना कर लें।
तमिलनाडु में आज पत्तागोभी कहां बेचें
| क्रम | मंडी | ज़िला | मॉडल भाव | राज्य के मीडियन से |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sathur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | ₹4,750 | +₹1,750 |
| 2 | Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | ₹4,650 | +₹1,650 |
| 3 | Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | ₹4,350 | +₹1,350 |
| 4 | Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | ₹4,000 | +₹1,000 |
| 5 | Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | ₹4,000 | +₹1,000 |
Sathur (Uzhavar Sandhai) मंडी राज्य के ₹3,000 मीडियन से ₹1,750 प्रति क्विंटल ज़्यादा दे रही है, जो आज के बोर्ड पर सबसे बड़ा फ़ायदा है; फ़ैसले से पहले इसे अतिरिक्त दूरी के साथ तौल लें।
तमिलनाडु की हर मंडी में पत्तागोभी का भाव
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariyalur (Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Cabbage | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Cabbage | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Cabbage | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Cabbage | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Cabbage | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Karimangalam (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Cabbage | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹2,900 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Cabbage | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | – |
| Kodaikkanal (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Cabbage | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Cabbage | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Cabbage | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | Erode | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | Erode | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | – |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | Erode | Cabbage | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | Cabbage | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sunguvarchatram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Cabbage | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,150 | – |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | Kannyiakumari | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | Karur | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | Karur | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | Karur | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Cabbage | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Cabbage | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Cabbage | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Cabbage | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Cabbage | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Cabbage | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Mayiladuthurai (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Cabbage | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Cabbage | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Cabbage | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,300 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tiruchengode RM | Namakkal | Cabbage | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Cabbage | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | Perambalur | Cabbage | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Cabbage | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Cabbage | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Cabbage | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | Salem | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Cabbage | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Cabbage | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Cabbage | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Cabbage | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Cabbage | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | Theni | Cabbage | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | Theni | Cabbage | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Cabbage | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Cabbage | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | Thenkasi | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Cabbage | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Musiri (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Cabbage | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Cabbage | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | Thirupathur | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Palladam (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | – |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Cabbage | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | – |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Cabbage | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Cheyyar (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | Tirunelveli | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Cabbage | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Cabbage | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Cabbage | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Cabbage | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Vellore RM | Vellore | Cabbage | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Cabbage | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Tindivanam RM | Villupuram | Cabbage | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Sathur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Cabbage | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Cabbage | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Cabbage | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Thalavaipuram (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Cabbage | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | – |
| Virudhunagar (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Cabbage | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 | – |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
तमिलनाडु में आज पत्तागोभी का सबसे ऊंचा भाव किस मंडी में है?
21 नवंबर 2026 को Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) मंडी में पत्तागोभी का सबसे ऊंचा मॉडल रेट ₹3,800 प्रति क्विंटल दर्ज हुआ है, जबकि इस पेज की सभी मंडियों का मीडियन ₹3,000 है।
आज पत्तागोभी का रेट बढ़ा है या घटा?
इन पत्तागोभी मंडियों का पिछले दिन का रेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज के भाव तेजी-मंदी के तौर पर नहीं, पिछली रिपोर्ट के तौर पर दिखाए गए हैं।
ये मंडी भाव कहां से आते हैं?
ये भाव APMC मंडियों द्वारा Agmarknet (भारत सरकार) को रोज़ भेजी जाने वाली आधिकारिक आवक और रेट रिपोर्ट हैं, जो KhetiSetu पर हर दिन अपडेट होते हैं।